| Indicación y pauta de vacunas en pacientes con EII CON inmunocompromiso1 | |||||||||||
| Vacuna | Indicación | Pauta de administración | |||||||||
| Tétanos y Difteria | No vacunados previamente | 3 dosis iniciales (a los 0, 1 y 7 meses) más 1 dosis cada 10 años hasta completar 5 dosis | |||||||||
| dTpa (Diftería, tétanos y Tos ferina) | Embarazadas (semana 28-36, preferiblemente 32) | Administrar 1 dosis en cada embarazo | |||||||||
| Hepatitis B | 3 dosis dobles simples (a los 0, 1 y 6 meses con booster entre 4-8 semanas), revacunar si los título de anti HBS son menores de 100 Ui/L |
||||||||||
| Gripe | No vacunados en el presente año | 1 dosis anual (intramuscular) | |||||||||
| Sarampión, Rubéola y Paperas | Contraindicada por ser vacuna de virus vivos atenuados | Siempre que sea posible, aconsejada vacunación previa al tratamiento con inmunosupresores | |||||||||
| Varicela | Contraindicada por ser vacuna de virus vivos atenuados | Siempre que sea posible, aconsejada vacunación previa al tratamiento con inmunosupresores | |||||||||
| Virus del papiloma humano | Mujeres (y hombres2) de 11-14 años (hasta los 26 o tener relaciones sexuales). Mujeres de más de 26 años con antecedentes de CIN-III o tras conización |
3 dosis (0, 1-2, 6 meses) | |||||||||
| Poliomelitis | No vacunados previamente | 3 dosis (0, 1-2, 6-12 meses) | |||||||||
| Neumococo | No vacunados previamente | 1 dosis única de PCV13 seguida a los 2 meses de 1 dosis de PCV23 con una segunda dosis de PCV23 a los 5 años (dosis única de PCV23 en >65 años). En caso de vacunación previa con PCV23, poner al año 1 dosis única de PCV13 | |||||||||
| OPCIONALES | |||||||||||
| Meningococo C | Personas no vacunadas | 1 dosis única | |||||||||
| Meningococo B | Personas no vacunadas | 2 dosis (0, 2 meses) | |||||||||
| Haemophilus inluenza tipo B | Personas no vacunadas | 1 dosis única | |||||||||
| Herpes zóster3 | Pacientes de 50 años o más | 2 dosis (0, 2-6 meses Shingrix®) | |||||||||
1. Las indicaciones para vacunación pueden variar en función de cada Comunidad Autónoma u otros criterios epidemiológicos.
2. Vacuna no financiada.
3. Actualmente no hay una recomendación específica definitiva en Europa y la única comercializada en España es Zostavax®, que es menos eficaz que Shingrix.