| Tabla 1. Principales fuentes dietéticas de oxalatos | |
| ALIMENTOS | ÁCIDO OXÁLICO (mg en 100 g de alimento) |
| Ruibarbo | 600 |
| Espinacas | 600 |
| Remolacha | 600 |
| Cacahuetes (todos los frutos secos se consideran con contenidos elevados de oxalatos) | 187 |
| Chocolates y productos de cacao | 117 |
| Perejil (puede ser usado en pequeñas cantidades) | 100 |
| Infusión de té (mg/100 mL) | 55-78 |
| Una dieta baja en oxalatos no debe aportar más de 60-70 mg de ácido oxálico por día. El contenido en oxalatos varía considerablemente con estaciones, especie, variedad, edad, maduración y parte de la planta. |
|